5-5  按行业分的全社会固定资产投资(2009年)
单位:万元
     总 计 城镇投资 农村投资 房地产开发
         
        190309735 130103646 35918765 24287324
(一)农、林、牧、渔业 4503006 1804336 2698670
      858494 319072 539422
      466731 196457 270274
    畜牧业 1484953 572369 912584
      515357 216885 298472
    农、林、牧、渔服务业 1177471 499553 677918
    
(二)采矿业 5370583 4154423 1216160
    煤炭开采和洗选业 1173064 996455 176609
    石油和天然气开采业 2091683 2066549 25134
    黑色金属矿采选业 582632 344946 237686
    有色金属矿采选业 600093 425313 174780
    非金属矿采选业 906736 316658 590078
    其他采矿业 16375 4502 11873
(三)制造业 81335466 62809184 18526282
    农副食品加工业 5824095 3670331 2153764
    食品制造业   2477699 1843715 633984
    饮料制造业   1063566 752340 311226
    烟草制品业   27156 26756 400
    纺织业 3047437 2229679 817758
    纺织服装、鞋、帽制造业  1806034 1283802 522232
    
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制 601335 435226 166109
      品业
    木材加工及木、竹、藤、棕、 1752870 746585 1006285
    草制品业
    家具制造业  885401 575943 309458
    造纸及纸制品业   2612908 2019303 593605
    印刷业和记录媒介的复制  806598 623616 182982
    文教体育用品制造业 409765 300898 108867
    石油加工、炼焦及核燃料加 2148011 1823755 324256
      工业
    化学原料及化学制品制造业 8923323 7136118 1787205
    
    医药制造业 2189484 1860427 329057
    化学纤维制造业 242224 201379 40845
    橡胶制品业 2225740 1787675 438065
    塑料制品业 2252950 1574562 678388
    非金属矿物制品业 6065656 4177838 1887818
    黑色金属冶炼及压延加工业  1518176 1294984 223192
    有色金属冶炼及压延加工业 1167040 1029233 137807